Sale!

Maxxis IT MX-IH Tire – Non-DOT/ECE 110/90-19 Off-Road Rear (T19-19-11090)

Original price was: $159.36.Current price is: $79.68.

In stock

Quantity
SKU: AA-AMS02-T19-19-11090--QTY-1 Category: Brand:

Description

Maxxis Off Road IT 110/90-19 62M M7305 TT

IT 110/90-19
NOT #E/DOT INTERMEDIATE-HARD

IT

Maxxis Off Road IT 110/90-19 62M M7305 TT Rear 110/90-19

Section
Width
(mm)
Section
Height
(mm)
Rim
Size
(Inch)
Load
Rating
Speed
Rating
Ply
Type
Tube
Mark
Tread
Depth
(mm)
110 90 19 62 M BIAS TT 17

Intermediate to Hard <!–

The Maxxcross IT is a long lasting Intermediate-Hard MX/Enduro tyre that is DOT approved and E marked.

–>

The Maxxcross IT is a long lasting Intermediate to Hard MX/Enduro tyre.

  • Specially developed tread blocks
  • Excellent stability and grip
  • Exceptional performance especially on hard surfaces

The Maxxcross IT offers excellent value for the hard-core motocrosser, cross country enduro racer or the grizzled weekend warrior rider looking for a long lasting road legal knobby. The Maxxcross IT’s rubber compound and knob design enhances handling, stability and grip in a variety of intermediate-hard conditions while providing long wear.

Make Model Year Range
KTM 250 SX-F 2006 – 2023
KTM 300 SX 1995-1996
KTM 250 SX 1994 – 2023
KTM 360 SX 1996 – 1998
KTM 380 SX 1998 – 2001
KTM 400 SX 1999 – 2002
VOR 450 MX 2004
KTM 350 SX-F 2011 – 2023
KTM 440 MX 1994 – 1995
VOR 503 MX 46MM 2000 – 2001
KTM 520 SX 2000 – 2002
VOR 530 MX 2002 – 2004
HUSQVARNA CR150 2011 – 2012
KTM 540 SXS 2005 – 2006
KTM 525 SX 2003 – 2006
HUSQVARNA CR125 1992 – 2013
KTM 620 SX 1995 – 1999
KTM 505 SX-F 2007 – 2010
KTM 450 SX-F 2003 – 2023
HUSQVARNA CR250 1980 – 2008
HUSQVARNA CR360 1992 – 1995
HONDA CRF250R 2004 – 2023
HONDA CR250R 1995 – 2007
HONDA CRF450R 2002 – 2023
HUSQVARNA FC250 2014 – 2023
HUSABERG FC470 2001
HUSABERG FX450 2009 – 2010
KAWASAKI KX250 1989 – 2008
KAWASAKI KX250F 2004 – 2023
HUSQVARNA FC450 2014 – 2023
HUSQVARNA FC350 2014 – 2023
KAWASAKI KX500 1989 – 2004
GAS-GAS MC 250 2022 – 2023
GAS-GAS MC 250 MX 1998 – 2000
KAWASAKI KX450F 2006 – 2023
GAS-GAS MC 250F 2021 – 2023
GAS-GAS MC250 MX MARZOCCHI 2003 – 2006
GAS-GAS MC 450F 2021 – 2023
GAS-GAS MC250 MX OHLINS 2003 – 2006
TM MX 125 2018,2021-2022
GAS-GAS MC250 MX WP 2001 – 2003
TM MX 144 2021 – 2022
TM MX 250 2000 – 2018
TM MX 250 ES (2T) 2021 – 2022
TM MX 250 Fi (4T) 2021 – 2022
TM MX 300 2011 – 2018
TM MX 250FI 2013 – 2018
TM MX 250F 2003 – 2012
TM MX 300 ES (2T) 2021 – 2022
TM MX 300 Fi (4T) 2021 – 2022
TM MX 450 Fi 2013-2018,2021-2022
TM MX 450F 2004 – 2011
TM MX 530 Fi 2021 – 2022
TM MX 530F 2008 – 2018
TM MX 85 FULL SIZE (19″/21″) 2021 – 2022
SUZUKI RM-Z250 2004 – 2023
SUZUKI RM-Z450 2005 – 2023
HUSQVARNA TC250 2003 – 2023
SUZUKI RM250 1990 – 2012
HUSQVARNA TC449 2011 – 2013
HUSQVARNA TC450 2004 – 2010
HUSQVARNA TC510 2004 – 2009
HUSQVARNA TC570 2001 – 2002
HUSQVARNA TC610 1992 – 2000
YAMAHA YZ250 1989-2008,2010-2022
YAMAHA YZ250F 2001 – 2022
YAMAHA YZ450F 2003 – 2022

Explore more from our collection.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Maxxis IT MX-IH Tire – Non-DOT/ECE 110/90-19 Off-Road Rear (T19-19-11090)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *