Description
Maxxis Off Road M6006 90/90-21 54P #E/DOT M6006F TT
M6006 90/90-21
#E/DOT Approved DUAL SPORT ADVENTURE
M6006
Maxxis Off Road M6006 90/90-21 54P DOT #E M6006F TT Front 90/90-21
| Section Width (mm) |
Section Height (mm) |
Rim Size (Inch) |
Load Rating |
Speed Rating |
Ply Type |
Tube Mark |
E Mark | Tread Depth (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 21 | 54 | P | BIAS | TT | #E | 7.14 |
Dual Sport
Excellent on- and off-road performance through raised profile in the middle blocks
- Unique directional tread pattern delivers a smooth ride on level terrain
- Lower knob ratio enhances traction for off-road applications
- Unique tread block design offers excellent self-cleaning effect
- Designed for large dual-purpose bikes
The M6006 tyre features a unique directional tread pattern that delivers a smooth ride on level terrain. With a 70% knob-to-groove ratio, provides great performance on the highway while adding excellent grip on off-road surfaces. Designed for large dual-purpose bikes.
| Make | Model | Year Range |
|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 1995 – 2015 |
| KTM | 125 GS ENDURO | 1980 – 1999 |
| SHERCO | 125 SE-R 2T | 2018 – 2021 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 – 2023 |
| SHERCO | 2.5I ENDURO | 2005 – 2011 |
| KTM | 200 EXC | 1998 – 2016 |
| KTM | 250 EXC | 1994 – 2018 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 – 2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 – 2023 |
| KTM | 250 GS ENDURO | 1981 – 1997 |
| KTM | 250 MX | 1981 – 1995 |
| SHERCO | 250 SE-R 2T | 2014 – 2021 |
| SHERCO | 250 SEF- R | 2015 – 2021 |
| KTM | 250 EXC RACING 4T | 2002 – 2006 |
| SHERCO | 3.0I ENDURO | 2010 – 2011 |
| KTM | 300 EXC | 1995 – 2018 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 – 2023 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007 – 2010 |
| KTM | 300 GS ENDURO | 1988 – 1997 |
| KTM | 300 MX | 1990 – 1994 |
| SHERCO | 300 SE-R 2T | 2014 – 2021 |
| SHERCO | 300I SEF-R | 2014 – 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 – 2023 |
| KTM | 350 GS ENDURO | 1983 – 1991 |
| KTM | 350 LC4 | 1994 – 1995 |
| KTM | 360 EXC | 1996 – 1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998 – 2002 |
| KTM | 400 EGS | 1994 – 1997 |
| SHERCO | 4.5I ENDURO | 2004 – 2010 |
| KTM | 400 SC | 1996 – 1998 |
| VOR | 400 ENDURO | 2002 |
| KTM | 400 LC4 | 1998 – 2001 |
| KTM | 400 EXC | 2000-2002,2008-2011 |
| HUSQVARNA | 430 AUTO | 1985 – 1989 |
| VOR | 450 EN-MAR ENDURO | 2004 |
| VOR | 450 EN-E ENDURO | 2004 |
| VOR | 450 ENDURO | 2002 – 2003 |
| SHERCO | 450I SEF-R | 2013 – 2021 |
| SHERCO | 5.1I ENDURO | 2005 – 2010 |
| KTM | 450 EXC-F | 2003 – 2023 |
| VOR | 503 EN 46MM | 2000 – 2001 |
| KTM | 500 EXC-F | 2012 – 2023 |
| SHERCO | 500I SEF-R | 2018 – 2021 |
| VOR | 530 EN 46MM | 2002 – 2003 |
| HUSQVARNA | AE430 | 1981-1983,1986-1988 |
| KTM | 520 EXC | 2000 – 2002 |
| VOR | 530 EN-E ENDURO | 2004 |
| KTM | 525 EXC | 2003 – 2007 |
| VOR | 530 ENDURO | 2002 – 2003 |
| VOR | 530 EN-MAR ENDURO | 2004 |
| KTM | 530 EXC | 2008 – 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 – 2009 |
| HONDA | CR250R | 1976 – 1994 |
| HONDA | CR480R | 1982 – 1983 |
| HUSQVARNA | CR430 | 1981 – 1989 |
| HONDA | CRF230L | 2008 – 2012 |
| HONDA | CR450R | 1981 |
| HONDA | CRF250L ABS | 2017 – 2020 |
| HUSQVARNA | CR500 | 1982 – 1987 |
| HONDA | CRF250L | 2013 – 2021 |
| HONDA | CR500R | 1984 – 2001 |
| HONDA | CRF250RL RALLY | 2017 – 2018 |
| SUZUKI | DR-Z400E | 2000 – 2023 |
| HONDA | CRF300L | 2021 – 2022 |
| HONDA | CRF250RL RALLY ABS | 2017 – 2020 |
| HONDA | CRF450L | 2019 – 2020 |
| HONDA | CRF300 RALLY | 2021 – 2022 |
| HONDA | CRF450RX | 2017-2019,2022-2023 |
| HONDA | CRF450X | 2005 – 2017 |
| HONDA | CRM250 IMPORT | 1991 – 1995 |
| SUZUKI | DR-Z400S | 2005 – 2016 |
| SUZUKI | DR250R | 1998 – 2000 |
| SUZUKI | DR350 NON ADR | 1990 – 1999 |
| SUZUKI | DR350SE | 1994 – 1999 |
| SUZUKI | DR350 MANUAL START | 1990 – 1999 |
| SUZUKI | DR350 ELECTRIC START | 1990 – 1999 |
| SUZUKI | DR400S | 1980 – 1982 |
| SUZUKI | DR350S | 1990 – 1994 |
| SUZUKI | DR350 | 1990 – 1999 |
| SUZUKI | DR500 | 1981 – 1984 |
| SUZUKI | DR600R DAKAR | 1986 – 1989 |
| SUZUKI | DR600S | 1984 – 1989 |
| SUZUKI | DR650R | 1990 – 1994 |
| SUZUKI | DR650SE | 1991 – 2022 |
| SUZUKI | DR650RS | 1990 – 1991 |
| YAMAHA | DT200 | 1984 – 1985 |
| GAS-GAS | EC 250F | 2021 – 2023 |
| GAS-GAS | EC 250 | 2021 – 2023 |
| GAS-GAS | EC RANGER 300 | 2019 – 2020 |
| GAS-GAS | EC 300 | 2021 – 2023 |
| GAS-GAS | EC125 | 2001-2002,2010-2016 |
| GAS-GAS | EC 350F | 2021 – 2023 |
| GAS-GAS | EC200 MARZOCCHI | 2000,2004-2007 |
| GAS-GAS | EC200 | 2008 – 2019 |
| GAS-GAS | EC125 MARZOCCHI | 2003 – 2009 |
| GAS-GAS | EC125 WP | 2003 |
| GAS-GAS | EC125 OHLINS | 2003 – 2009 |
| GAS-GAS | EC250 2T | 1996-2002,2007-2020 |
| GAS-GAS | EC200 OHLINS | 2002 – 2007 |
| GAS-GAS | EC200 SACHS | 2010 |
| GAS-GAS | EC200 WP | 2001 – 2003 |
| GAS-GAS | EC250 4T | 2010 – 2018 |
| GAS-GAS | EC250 WP | 2001 – 2003 |
| GAS-GAS | EC250 FSR SACHS | 2010 – 2015 |
| GAS-GAS | EC300 2T | 2008 – 2020 |
| GAS-GAS | EC300 45MM MARZOCCHI | 2000 – 2002 |
| GAS-GAS | EC250 MARZOCCHI | 2000,2003-2006 |
| GAS-GAS | EC300 MARZOCCHI | 2003 – 2007 |
| GAS-GAS | EC300 F | 2010-2011,2013-2018 |
| GAS-GAS | EC300 OHLINS | 2003 – 2007 |
| GAS-GAS | EC300 R | 2013 |
| GAS-GAS | EC300 SACHS | 2010 |
| GAS-GAS | EC300 WP | 2001 – 2003 |
| GAS-GAS | EC450F | 2008 – 2016 |
| GAS-GAS | EC450 4T FSE WP | 2003 – 2005 |
| GAS-GAS | EC515 F | 2007 – 2009 |
| GAS-GAS | EC450 FSE | 2002,2007-2013 |
| GAS-GAS | EC515 FSR | 2007 – 2009 |
| GAS-GAS | EC450 FSR SACHS | 2010 – 2012 |
| TM | EN 450F | 2004 – 2018 |
| GAS-GAS | EC515 FSR SACHS | 2010 – 2012 |
| TM | EN 250 | 1996 – 2018 |
| TM | EN 250F | 2005 – 2018 |
| TM | EN 144 | 2010 – 2018 |
| TM | EN 125 | 2000 – 2018 |
| TM | EN 300 | 2000 – 2018 |
| GAS-GAS | ES 700 | 2022 |
| TM | EN 530F | 2002 – 2018 |
| HUSABERG | FE250 | 2013 – 2014 |
| HUSQVARNA | FE350 | 2014 – 2023 |
| HUSABERG | FE350 | 1995-1997,2013-2014 |
| HUSQVARNA | FE250 | 2014 – 2023 |
| HUSABERG | FE501 | 1995-2001,2013-2014 |
| HUSABERG | FE390 | 2009 – 2012 |
| HUSABERG | FE450 | 2004 – 2014 |
| HUSQVARNA | FE450 | 2014 – 2023 |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014 – 2023 |
| HUSABERG | FE550 | 2004 – 2008 |
| HUSABERG | FE570 | 2009 – 2012 |
| YAMAHA | IT425 | 1980 |
| HUSABERG | FE650 | 2004 – 2008 |
| HUSQVARNA | FX350 | 2017 – 2023 |
| HUSABERG | FX470 | 2001 – 2002 |
| BMW | G450 X | 2009 – 2010 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 2016 – 2022 |
| HUSQVARNA | FX450 | 2017 – 2023 |
| YAMAHA | IT465 | 1981 – 1982 |
| YAMAHA | IT490 | 1983 – 1984 |
| KAWASAKI | KDX200 | 1983 – 2003 |
| KAWASAKI | KDX420 | 1981 |
| KAWASAKI | KDX200 COMP | 1989 – 1994 |
| KAWASAKI | KDX200 ADR | 1989 – 1991 |
| KAWASAKI | KDX400 | 1979 – 1980 |
| KAWASAKI | KDX250SR | 1991 – 1993 |
| KAWASAKI | KDX250 | 1982-1985,1991-1995 |
| KAWASAKI | KDX450 | 1982 |
| KAWASAKI | KL600 | 1984 – 1986 |
| KAWASAKI | KLR250 | 1985 – 2005 |
| KAWASAKI | KLR600 | 1984 – 1986 |
| KAWASAKI | KLX400R | 2003 – 2005 |
| KAWASAKI | KLR650 | 1987 – 2022 |
| KAWASAKI | KLX450R | 2008 – 2022 |
| KAWASAKI | KLX650 | 1993 – 1996 |
| KAWASAKI | KLX650R | 1993 – 2003 |
| KAWASAKI | KX250 | 1974 – 1988 |
| KAWASAKI | KX400 | 1975 – 1976 |
| KAWASAKI | KX420 | 1980 – 1981 |
| KAWASAKI | KX450 | 1975 – 1976 |
| HONDA | MR250 | 1976 |
| KAWASAKI | KX500 | 1983 – 1988 |
| KAWASAKI | KX450X | 2021 – 2023 |
| GAS-GAS | PAMPERA 250 | 1996 – 2005 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 2022 |
| GAS-GAS | PAMPERA 280 | 2002 – 2005 |
| GAS-GAS | PAMPERA 370 | 1998 – 1999 |
| GAS-GAS | PAMPERA 400 | 2006 – 2007 |
| GAS-GAS | PAMPERA 450 | 2007 |
| SUZUKI | PE400 | 1980 – 1981 |
| SUZUKI | RM400 | 1978 – 1980 |
| SUZUKI | RM370 | 1976 – 1977 |
| SUZUKI | RM465 | 1981 – 1982 |
| SUZUKI | RM500 | 1983 – 1985 |
| SUZUKI | RMX250 | 1989 – 2002 |
| SUZUKI | RMX450Z | 2010 – 2018 |
| BETA | RR 125 2T | 2018 – 2022 |
| BETA | RR 200 2T | 2018 – 2022 |
| BETA | RR 350 | 2012 – 2014 |
| BETA | RR 300 2T | 2015 – 2022 |
| BETA | RR 250 2T | 2015 – 2022 |
| BETA | RR 350 4T | 2015 – 2022 |
| BETA | RR 390 4T | 2015 – 2022 |
| BETA | RR 400 | 2011 – 2014 |
| BETA | RR 430 4T | 2015 – 2022 |
| BETA | RR 450 | 2005 – 2014 |
| BETA | RR 480 4T | 2015 – 2022 |
| BETA | RR 525 | 2005 – 2008 |
| SWM | RS 300 R | 2016 – 2021 |
| BETA | RR 498 | 2012 – 2016 |
| SWM | RS 500 R | 2016 – 2021 |
| APRILIA | RXV450 | 2006 – 2009 |
| SUZUKI | RS250 | 1980 – 1981 |
| SWM | RS 650 R | 2016 – 2019 |
| APRILIA | RXV550 | 2006 – 2009 |
| SHERCO | SE 510I RACING | 2013 – 2014 |
| HONDA | SL250 | 2000 – 2003 |
| HONDA | SL230 | 1997 – 2002 |
| APRILIA | SXV550 | 2006 – 2010 |
| APRILIA | SXV450 | 2006 – 2008 |
| HUSABERG | TE125 | 2013 – 2014 |
| HUSQVARNA | TE125 | 2014 – 2017 |
| HUSQVARNA | TE150I | 2020 – 2023 |
| HUSQVARNA | TE150 | 2018 – 2019 |
| HUSQVARNA | TE250 | 2003 – 2018 |
| HUSQVARNA | TE250I | 2018 – 2023 |
| HUSABERG | TE250 | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | TE300 | 2011 – 2014 |
| HUSQVARNA | TE300 | 2014 – 2018 |
| HUSQVARNA | TE300I | 2018 – 2023 |
| HUSQVARNA | TE350 | 1990 – 1995 |
| HUSQVARNA | TE400 | 2001 |
| HUSQVARNA | TE310R | 2013 |
| HUSQVARNA | TE310 | 2009 – 2012 |
| HUSQVARNA | TE449 | 2011 – 2013 |
| HUSQVARNA | TE410 | 1996 – 2000 |
| HUSQVARNA | TE510 | 2004 – 2010 |
| HUSQVARNA | TE450 | 2004 – 2010 |
| HONDA | TL250 | 1975 – 1979 |
| HUSQVARNA | TE511 | 2011 – 2014 |
| HUSQVARNA | TE570 | 2001 – 2002 |
| HUSQVARNA | TE630 | 2011 |
| YAMAHA | TT500 | 1976 – 1981 |
| HUSQVARNA | TE610 | 1992 – 2008 |
| YAMAHA | TT250 | 1980-1983,1986-1993 |
| YAMAHA | TT600 BELGARDA | 1995 – 1998 |
| YAMAHA | TT600 | 1983 – 2006 |
| HUSQVARNA | TX125 | 2017 – 2018 |
| HUSQVARNA | TX300I | 2020 – 2023 |
| HUSQVARNA | TX300 | 2017 – 2019 |
| HUSQVARNA | TX510 | 1988 |
| HUSQVARNA | TXC449 | 2011 – 2013 |
| HUSQVARNA | TXC310 | 2012 – 2013 |
| HUSQVARNA | TXC250 | 2008 – 2014 |
| HUSQVARNA | TXC510 | 2008 – 2010 |
| HUSQVARNA | TXC450 | 2008 – 2010 |
| HUSQVARNA | TXC511 | 2012 – 2013 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1977 – 2013 |
| HUSQVARNA | WR260 | 1989 – 1991 |
| HUSQVARNA | WR240 | 1985 – 1991 |
| HUSQVARNA | WR125 | 1980 – 2013 |
| YAMAHA | WR250 | 1990 – 1999 |
| YAMAHA | WR250R | 2008 – 2021 |
| HUSQVARNA | WR300 | 2009 – 2014 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1992,1996-2002 |
| HUSQVARNA | WR390 | 1978 – 1980 |
| HUSQVARNA | WR400 | 1981 – 1989 |
| YAMAHA | WR400F | 1998 – 2002 |
| HUSQVARNA | WR430 | 1981-1983,1985-1989 |
| YAMAHA | WR426F | 2001 – 2002 |
| HUSQVARNA | WR500 | 1982 – 1985 |
| YAMAHA | WR450F | 2003 – 2022 |
| YAMAHA | WR500Z | 1992 – 1993 |
| HUSQVARNA | WRE125 | 1995 |
| GAS-GAS | XC250 | 2017 – 2020 |
| GAS-GAS | XC300 | 2017 – 2020 |
| HUSQVARNA | XC500 | 1982 – 1985 |
| HONDA | XL200R | 1983 – 1986 |
| HONDA | XL250 | 1971 – 1979 |
| HONDA | XL250R | 1982 – 1987 |
| HONDA | XL250S | 1978 – 1981 |
| HONDA | XL250S DEGREE | 1995 – 2000 |
| HONDA | XL350 | 1974 – 1978 |
| HONDA | XL350R | 1984 – 1985 |
| HONDA | XL500R | 1982 |
| HONDA | XL600R | 1983 – 1987 |
| HONDA | XR200R | 1980 – 2003 |
| HONDA | XLX250R | 1984 – 1985 |
| HONDA | XR250 | 1979 – 1980 |
| HONDA | XR250L ELECTRIC START | 2002 – 2007 |
| HONDA | XR250R | 1986 – 2005 |
| HONDA | XR400SM | 2007 – 2008 |
| HONDA | XR350R | 1983 – 1985 |
| HONDA | XR400R | 1996 – 2004 |
| HONDA | XR500R | 1979 – 1984 |
| HONDA | XR650L ELECTRIC START | 2000 – 2006 |
| HONDA | XR600R | 1985 – 2000 |
| YAMAHA | XT200 | 1982 – 1985 |
| HONDA | XR650R | 2000 – 2007 |
| YAMAHA | XT225 SEROW | 1993 – 2000 |
| YAMAHA | XT250 | 2008 – 2021 |
| YAMAHA | XT250 225CC | 1995 – 2007 |
| YAMAHA | XT600E | 1990 – 2006 |
| YAMAHA | XT660R | 2004 – 2016 |
| YAMAHA | XT660Z TENERE | 2009 – 2019 |
| BETA | XTRAINER 300 | 2015 – 2019 |
| YAMAHA | YZ250 | 1974 – 1988 |
| YAMAHA | YZ250 WRA | 1989 – 1990 |
| YAMAHA | YZ250X | 2015 – 2022 |
| YAMAHA | YZ400 | 1977 – 1979 |
| YAMAHA | YZ426F | 2000 – 2002 |
| YAMAHA | YZ400F | 1998 – 2000 |
| YAMAHA | YZ450FX | 2016 – 2022 |
| YAMAHA | YZ465 | 1980 – 1981 |
| YAMAHA | YZ490 | 1982 – 1988 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.