Description
SSB PowerSport Lithium Battery – Ultralight
|
PART NUMBER |
LFP14AHQ-BS |
|
BATTERY TYPE |
UltraLite Lithium |
|
VOLTAGE |
12 Volts |
|
CCA:(cold cranking amps) |
290 |
|
DIMENSIONS |
|
|
Length |
134mm |
|
Width |
75mm |
|
Height |
133mm |
|
Terminal Height |
133mm |
|
Height with Spacer |
175mm |
|
TERMINAL TYPE |
J |
|
TERMINAL ASSEMBLY |
|
|
OTHER FEATURES |
|
|
WEIGHT |
1.10 KG |
|
REGULAR CHARGE |
2.0 Amps |
|
MAX CHARGE |
22.0 Amps |
|
PLATE TYPE |
Prismatic Cell |
|
USAGE |
Starting |
|
WARRANTY |
Private use 12 Months |
| Make | Model | Year Range |
|---|---|---|
| TRIUMPH | 1200 DAYTONA | 1992,1994-1997 |
| TRIUMPH | 1000 DAYTONA | 1991 – 1995 |
| TRIUMPH | 1200 TROPHY VIN 42275>43810 | 1992 – 2002 |
| TRIUMPH | 1200 TROPHY VIN >42274 | 1991 |
| POLARIS | 300 HAWKEYE 2X4 | 2008 – 2011 |
| POLARIS | 300 HAWKEYE 4X4 | 2006 – 2007 |
| POLARIS | 300 SPORTSMAN 4X4 | 2008 – 2010 |
| POLARIS | 325 HAWKEYE 2X4 | 2015 – 2016 |
| POLARIS | 325 MAGNUM 2X4 | 2000 – 2005 |
| POLARIS | 325 MAGNUM 4X4 HDS | 1999 – 2005 |
| POLARIS | 250 TRAIL BOSS | 1985 – 1999 |
| POLARIS | 250 TRAILBLAZER | 1990 – 2006 |
| POLARIS | 325 RANGER ETX | 2015 – 2016 |
| POLARIS | 330 MAGNUM | 2003 – 2004 |
| POLARIS | 330 TRAILBLAZER | 2010 – 2011 |
| POLARIS | 330 TRAIL BOSS | 2003 – 2007 |
| POLARIS | 335 SPORTSMAN | 1999 – 2000 |
| POLARIS | 400 HAWKEYE HO 2X4 | 2011 – 2014 |
| POLARIS | 400 RANGER | 2010 – 2014 |
| POLARIS | 400 SPORTSMAN HO | 2010 – 2014 |
| POLARIS | 425 MAGNUM 2X4 | 1996 – 1998 |
| POLARIS | 450 FARM HAND HD | 2018 – 2020 |
| POLARIS | 450 FARM HAND HD BUILT AFTER 29/8/16 | 2017 |
| POLARIS | 450 SPORTSMAN HO | 2016 – 2020 |
| POLARIS | 450 SPORTSMAN HO EPS | 2016 – 2020 |
| POLARIS | 450 FARM HAND HD BUILT BEFORE 29/8/16 | 2017 |
| POLARIS | 450 SPORTSMAN BEFORE 25/06/08 | 2007 – 2008 |
| POLARIS | 450 SPORTSMAN AFTER 25/06/06 | 2006 |
| POLARIS | 500 ACE EFI | 2017 – 2020 |
| GILERA | 500 NEXUS | 2003 – 2009 |
| CAGIVA | 500 CANYON | 1996 – 2000 |
| ARCTIC CAT | 500 CORE | 2012 – 2013 |
| POLARIS | 500 QUEST | 2004 – 2005 |
| APRILIA | 500 SCARABEO | 2006 – 2008 |
| POLARIS | 500 RANGER 4X4 EFI | 2009 – 2013 |
| POLARIS | 500 SCRAMBLER 4X4 | 2006 – 2011 |
| DUCATI | 500 SL PANTAH SPORT | 1977 – 1984 |
| POLARIS | 500 SPORTSMAN | 2006 – 2009 |
| POLARIS | 500 SPORTSMAN HO | 2006 – 2014 |
| POLARIS | 500 SPORTSMAN 4X4 AFTER 25/07/06 | 2006 – 2007 |
| POLARIS | 500 SPORTSMAN 4X4 BEFORE 25/07/06 | 2006 |
| POLARIS | 550 SPORTSMAN FOREST | 2011 – 2014 |
| POLARIS | 500 SPORTSMAN HO 4X4 A10MH50FX/AJ/AX/AZ | 2010 |
| POLARIS | 500 SPORTSMAN HO 4X4 AFTER 03/10/06 | 2006 – 2007 |
| POLARIS | 550 SPORTSMAN EPS | 2010 – 2014 |
| POLARIS | 550 SPORTSMAN | 2011 – 2013 |
| POLARIS | 570 SPORTSMAN ACE | 2015 |
| POLARIS | 550 SPORTSMAN TOURING EPS | 2011 – 2014 |
| POLARIS | 550 SPORTSMAN X2 | 2010 – 2014 |
| POLARIS | 570 ACE EFI | 2017 – 2020 |
| POLARIS | 570 SPORTSMAN EFI | 2014 – 2019 |
| POLARIS | 570 SPORTSMAN HD | 2015 – 2018 |
| POLARIS | 570 SPORTSMAN EFI UTE HD | 2015 – 2018 |
| POLARIS | 570 SPORTSMAN SP | 2015 – 2019 |
| POLARIS | 570 SPORTSMAN SP TOURING EFI | 2015 – 2019 |
| POLARIS | 570 SPORTSMAN TOURING EFI | 2014 – 2018 |
| DUCATI | 600 TL PANTAH | 1983 – 1985 |
| CAGIVA | 600 RIVER | 1995 – 1999 |
| DUCATI | 600 SL PANTAH | 1983 – 1985 |
| CAGIVA | 600 W16 DUAL SPORT | 1994 – 1997 |
| DUCATI | 650 INDIANA | 1986 – 1988 |
| CAGIVA | 650 ELEFANT | 1985 – 1988 |
| DUCATI | 650 PANTAH | 1984 – 1985 |
| MOTO GUZZI | 750 BREVA | 2004 – 2006 |
| DUCATI | 750 PASO | 1985 – 1990 |
| TRIUMPH | 750 DAYTONA | 1991 – 1993 |
| DUCATI | 750 F1 | 1986 – 1990 |
| DUCATI | 750 INDIANA | 1987 – 1988 |
| TRIUMPH | 885 SPRINT | 1995 – 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 750 STREET ROD XG750A | 2017 – 2019 |
| TRIUMPH | 750 TRIDENT | 1991 – 1997 |
| TRIUMPH | 885 SPEED TRIPLE T509 | 1997 – 1998 |
| NORTON | 850 COMMANDO OHV E/START | 1973 – 1976 |
| TRIUMPH | 885 THUNDERBIRD | 1995 – 2003 |
| TRIUMPH | 885 THUNDERBIRD SPORTS | 1999 – 2000 |
| TRIUMPH | 900 ADVENTURER VIN 43510-43877 | 1999 – 2005 |
| TRIUMPH | 900 ADVENTURER VIN 43509 | 1995 – 1998 |
| TRIUMPH | 900 DAYTONA | 1994 – 1997 |
| DUCATI | 900 HAILWOOD | 1976 – 1984 |
| TRIUMPH | 900 LEGEND TT | 1998 – 2001 |
| TRIUMPH | 900 DAYTONA SUPER III | 1994 – 1996 |
| TRIUMPH | 900 LEGEND DELUXE | 2001 |
| TRIUMPH | 900 SPEED TRIPLE | 1994 – 1996 |
| TRIUMPH | 900 SPRINT | 1993 – 1998 |
| TRIUMPH | 900 THUNDERBIRD | 1995 – 2003 |
| DUCATI | 900 SS | 1982 – 1984 |
| TRIUMPH | 900 TROPHY | 1991 – 1998 |
| TRIUMPH | 900 TRIDENT | 1991 – 1998 |
| TRIUMPH | 900 THUNDERBIRD SPORT | 1998 – 2004 |
| TRIUMPH | 900 TIGER CARBY VIN 43723 (885) | 1999 – 2000 |
| TRIUMPH | 900 TIGER CARBY VIN 43722 (885) | 1993 – 1998 |
| TRIUMPH | 955 DAYTONA T595 | 1997 – 1998 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET 500 | 2016 – 2021 |
| HONDA | ATC200X | 1983 – 1987 |
| HONDA | ATC200 | 1981 – 1986 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET 500 TRIALS | 2020 – 2021 |
| HONDA | CB750F | 1969 – 1982 |
| HONDA | CB1100 HORNET | 2000 – 2003 |
| HONDA | CB750 | 1970-1982,1992-1999 |
| HONDA | CB1100F | 1983 – 1984 |
| HONDA | CB750F1 | 1976 – 1977 |
| HONDA | CB900F | 1979 – 1982 |
| HONDA | CBR1000F | 1987 – 1999 |
| HONDA | CB750F2 | 1980-1983,1992-1994 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 | 2016 – 2021 |
| HONDA | CBX750F | 1984 – 1986 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC CHROME | 2015 – 2021 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 535 | 2015 – 2018 |
| HONDA | CX500C | 1979 – 1982 |
| HONDA | CX500 | 1979 – 1982 |
| HONDA | CX500E | 1982 |
| HONDA | CX650 | 1983 |
| HONDA | CX500TC TURBO | 1982 |
| SUZUKI | DR750S | 1988 – 1991 |
| TRIUMPH | EARLY MODELS ELECTRIC START | 1980 – 1983 |
| SUZUKI | DR800S | 1990 |
| YAMAHA | FJ1100 | 1984 – 1985 |
| BMW | F900 R | 2020 – 2022 |
| BMW | F900 XR | 2020 – 2022 |
| YAMAHA | FJ1200 | 1986 – 1990 |
| YAMAHA | FZ750 | 1985 – 1986 |
| HONDA | FT500 | 1982 – 1984 |
| YAMAHA | FZR1000 | 1987 – 1990 |
| YAMAHA | FZR750 | 1987 – 1989 |
| KAWASAKI | GPZ750 | 1983 – 1988 |
| KAWASAKI | GPX750R | 1987 – 1993 |
| KAWASAKI | GPZ500S EX500 | 1987 – 1993 |
| KAWASAKI | GPZ1000RX | 1986 – 1987 |
| KAWASAKI | GPZ750 TURBO | 1983 – 1985 |
| KAWASAKI | GPZ750R | 1984 – 1986 |
| KAWASAKI | GPZ900R | 1984 – 1991 |
| SUZUKI | GR650X | 1983 – 1984 |
| SUZUKI | GS1000G | 1980 – 1981 |
| SUZUKI | GS1100GL | 1982 |
| SUZUKI | GS1100GK | 1982 – 1984 |
| SUZUKI | GS1000E | 1978 – 1980 |
| SUZUKI | GS1100G | 1982 – 1986 |
| SUZUKI | GS650G KATANA | 1981 – 1983 |
| SUZUKI | GS750 | 1977 – 1979 |
| SUZUKI | GS850G | 1979 – 1986 |
| SUZUKI | GSX-R750 | 1985 – 1991 |
| SUZUKI | GSX1100ES | 1983 – 1984 |
| SUZUKI | GSX1100S KATANA | 1981 – 1985 |
| SUZUKI | GSX1100F | 1988 – 1989 |
| SUZUKI | GSX-R1100 | 1986 – 1992 |
| SUZUKI | GSX1000S KATANA | 1982 |
| SUZUKI | GSX1100EF | 1984 – 1986 |
| SUZUKI | GSX1100L | 1980 |
| SUZUKI | GSX1100 | 1980 – 1983 |
| SUZUKI | GSX750E | 1980 – 1986 |
| SUZUKI | GSX750ES | 1982 – 1985 |
| KAWASAKI | GT750 SHAFT DRIVE Z750 | 1982 – 1984 |
| SUZUKI | GSX750S KATANA | 1982 – 1986 |
| KAWASAKI | KAF300 MULE 500 | 1990 – 1992 |
| KAWASAKI | KAF400 MULE 610 | 2005 – 2016 |
| KAWASAKI | KAF300 MULE 550 | 1992 – 2000 |
| SUZUKI | GSX750F | 1989 – 1997 |
| SUZUKI | GT750 WATER BUFFALO | 1972 – 1977 |
| KAWASAKI | KEF300 LAKOTA | 1995 – 2002 |
| KAWASAKI | KLF220 | 1994 – 2002 |
| KAWASAKI | KLF 250A BAYOU | 2003 – 2011 |
| KAWASAKI | KVF360 2X4 | 2003 – 2009 |
| KAWASAKI | KLF250 BAYOU | 2003 – 2011 |
| KAWASAKI | KVF360 4X4 | 2003 – 2016 |
| KAWASAKI | KLR650 TENGAI | 1990 – 1992 |
| KAWASAKI | KLR650 | 1987 – 2022 |
| KAWASAKI | KLR600 | 1985 – 1986 |
| KAWASAKI | KVF400 4X4 | 1999 – 2002 |
| KYMCO | MXU 400 | 2009 – 2022 |
| SUZUKI | S40 BOULEVARD | 2015 – 2022 |
| INDIAN | SCOUT | 2015 – 2022 |
| INDIAN | SCOUT BOBBER | 2017 – 2022 |
| ARCTIC CAT | STOCKMAN 500 XT | 2013 – 2019 |
| INDIAN | SCOUT BOBBER TWENTY | 2020 – 2022 |
| HONDA | VF750F | 1983 – 1985 |
| ARCTIC CAT | TRV 500 | 2013 – 2014 |
| YAMAHA | TX650 | 1973 – 1975 |
| KAWASAKI | VN750 VULCAN | 1986 – 1987 |
| PIAGGIO/VESPA | X9 500 | 2002 – 2008 |
| YAMAHA | XJ750R | 1981 – 1984 |
| HONDA | XBR500 | 1986 – 1988 |
| SUZUKI | XN85 650CC TURBO | 1983 – 1984 |
| HONDA | XRV650 AFRICA TWIN | 1988 – 1990 |
| HONDA | XL600R | 1986 – 1987 |
| HONDA | XLV750 | 1985 – 1987 |
| YAMAHA | XJ900 | 1983 – 1988 |
| YAMAHA | XS500 | 1975 – 1977 |
| HONDA | XRV750 AFRICA TWIN | 1990 – 2003 |
| YAMAHA | XS650S | 1979 – 1983 |
| YAMAHA | XS750 | 1977 – 1979 |
| YAMAHA | XS650 | 1975 – 1980 |
| YAMAHA | XS750S | 1978 – 1979 |
| YAMAHA | XS850 | 1980 – 1981 |
| YAMAHA | XT750 SUPER TENERE | 1990 – 1991 |
| YAMAHA | XT600Z TENERE | 1983 – 1986 |
| YAMAHA | XZ550 | 1981 – 1983 |
| YAMAHA | YFB250 TIMBERWOLF 2WD | 1992 – 1998 |
| YAMAHA | YFB250FW TIMBERWOLF 4X4 | 1992 – 1997 |
| YAMAHA | YFM250 MOTO-4 | 1988 – 1992 |
| YAMAHA | YFM350A BRUIN | 2004 – 2006 |
| YAMAHA | YFM250 BIG BEAR | 2006 – 2009 |
| YAMAHA | YFM200DX MOTO-4 | 1985 – 1990 |
| YAMAHA | YFM250B BRUIN | 2005 – 2006 |
| YAMAHA | YFM250X BEAR TRACKER | 1999 – 2004 |
| YAMAHA | YFM350A GRIZZLY 2WD | 2007 – 2020 |
| YAMAHA | YFM350ER 2X4 MOTO 4 | 1988 – 1995 |
| YAMAHA | YFM350F BRUIN 4WD | 2004 – 2006 |
| YAMAHA | YFM350FA GRIZZLY 4WD | 2007 – 2020 |
| YAMAHA | YFM350FW BIG BEAR 4X4 | 1987 – 1999 |
| YAMAHA | YFM350U 2X4 | 1996 – 1999 |
| YAMAHA | YFU1 PROHAULER | 1989 – 1991 |
| YAMAHA | YFM350X WARRIOR | 1994 – 2002 |
| YAMAHA | YFM400FW KODIAK | 1993 – 1998 |
| YAMAHA | YFM35FX WOLVERINE | 1995 – 1998 |
| YAMAHA | YTM200 | 1983 – 1985 |
| YAMAHA | YTM225DX | 1983 – 1985 |
| KAWASAKI | Z1000 | 1977 – 1979 |
| KAWASAKI | Z1000 Z1R | 1978 – 1980 |
| KAWASAKI | Z750 LTD TWIN | 1982 – 1983 |
| KAWASAKI | ZN750 LTD | 1980 – 1985 |
| KAWASAKI | Z750 LTD | 1980 – 1983 |
| KAWASAKI | Z750 KZ750 TWIN | 1976 – 1979 |
| KAWASAKI | ZL1000 | 1988 – 1989 |
| KAWASAKI | ZX-10 ZX1000 | 1988 – 1990 |
| KAWASAKI | ZXR750 ZX | 1989 – 1990 |
| KAWASAKI | ZZ-R1100 | 1990 – 1992 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.