Description
All XAM O-Ring chains are manufactured with hi-carbon alloy steel for strengthand durability. XAM utilizes Nitrite Butadiene O-Rings to seal in lubricationand deliver smooth power with minimal ring drag or loss of horsepower.
Chainlength is 106 links.
Size: 106 Links
| Make | Model | Year Range |
|---|---|---|
| Honda | XL250 | 1971 – 1975 |
| Honda | XL250 | 1978 – 1979 |
| Honda | XL250R | 1982 – 1987 |
| Honda | XL250S | 1979 – 1981 |
| Honda | XL350R | 1984 – 1987 |
| Kawasaki | GPX400 | 1987 – 1988 |
| Kawasaki | GPX400R | 1986 |
| Kawasaki | KL250 Super Sherpa | 1999 – 2009 |
| Kawasaki | KZ250 CSR | 1980 – 1981 |
| Kawasaki | Z250 C LTD | 1982 – 1984 |
| Kawasaki | Z250 G LTD | 1982 – 1983 |
| Kawasaki | Z250 LTD | 1980 – 1981 |
| Suzuki | GT185 | 1974 – 1980 |
| Suzuki | GT250 (X7) | 1979 – 1982 |
| Suzuki | SP250 | 1982 – 1985 |
| Suzuki | SP370 | 1978 – 1979 |
| Suzuki | SP400 | 1980 |
| Triumph | Speed Twin 900 | 2023 |
| Triumph | Street Twin | 2016 – 2022 |
| Yamaha | DT400 | 1977 – 1978 |
| Yamaha | YZ125 | 1980 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.